Parametri | SL{0}} | SL{0}} | SL{0}} | SL{0}} | SL{0}} |
| Izgled | Metalno kućište | Metalno kućište | Metalno kućište | Metalno kućište | Metalno kućište |
| Nominalni napon | 48V | 48V | 48V | 48V | 48V |
| Ah Kapacitet | 100Ah | 150Ah | 180Ah | 200Ah | 240Ah |
| Pack Dimension | 442*450*133mm | 442*520*155 mm | 442*520*155 mm | 442*520*230mm | 442*520*230mm |
| Gustoća energije | 4800Wh | 7200Wh | 8640Wh | 9600Wh | 11520Wh |
| Težina | 49Kg | 65Kg | 80,5 kg | 80,5 kg | 102 kg |
| Efikasnost | >99,5 posto | >99,5 posto | >99,5 posto | >99,5 posto | >99,5 posto |
| Samopražnjenje/mjesec | <> | <> | <> | <> | <> |
| Projektni vijek (godina) | >20 | >20 | >20 | >20 | >20 |
| Paralelna veza | <> | <> | <> | <> | <> |
| BMS Control | Da | Da | Da | Da | Da |
| Protokol | RS{0}} | RS{0}} | RS{0}} | RS{0}} | RS{0}} |
| Datalogger snima i pohranjuje | u realnom vremenu | u realnom vremenu | u realnom vremenu | u realnom vremenu | u realnom vremenu |
| Charge Voltage | 48-54V | 48-54V | 48-54V | 48-54V | 48-54V |
| Working Tem. Domet | -20~60 stepeni | -20~60 stepeni | -20~60 stepeni | -20~60 stepeni | -20~60 stepeni |
| Radni opseg vlažnosti | 5-95 posto | 5-95 posto | 5-95 posto | 5-95 posto | 5-95 posto |
| Max kontinuirana struja pražnjenja | 100A | 150A | 180h | 200h | 240h |
| Maksimalna stalna struja punjenja | 100A | 150A | 150A | 150A | 150A |
| Izlazni unutrašnji otpor | <> | <> | <> | <> | <> |
| Potrošnja energije u radu | <> | <> | <> | <> | <> |
| Statička potrošnja energije | 10-50uA | 100-50uA | 100-50uA | 100-50uA | 100-50uA |
| SPECIFIKACIJA BATERIJE | |||||
| Cell Capacity | 100Ah | 150A | 180A | 200A | 240A |
| Napon punjenja ćelije | 3.6V | 3.6V | 3.6V | 3.6V | 3.6V |
| Maksimalna stalna struja pražnjenja ćelije | 300 ili 3C | 300 ili 3C | 300 ili 3C | 300 ili 3C | 300 ili 3C |
| Cell Standardna struja punjenja i pražnjenja | 50 ili 0,5C | 50 ili 0,5C | 50 ili 0,5C | 50 ili 0,5C | 50 ili 0,5C |
| Ciklusi život | 6000 ciklusa | 6000 ciklusa | 6000 ciklusa | 6000 ciklusa | 6000 ciklusa |
| Materijali kućišta | Matel | Matel | Matel | Matel | Matel |
| IP ocjena slučaja | IP56 | IP56 | IP56 | IP56 | IP56 |
| Tip ćelije - Hemija | LifePO4 | LifePO4 | LifePO4 | LifePO4 | LifePO4 |
| Tip ćelije | Prismatic | Prismatic | Prismatic | Prismatic | Prismatic |
| Specifikacija temperature | |||||
| Discharge Temp | -20~60 stepeni | -20~60 stepeni | -20~60 stepeni | -20~60 stepeni | -20~60 stepeni |
| Charge Temp | 0 do 45 stepeni | 0 do 45 stepeni | 0 do 45 stepeni | 0 do 45 stepeni | 0 do 45 stepeni |
| Temperatura skladištenja | 0 do 45 stepeni | 0 do 45 stepeni | 0 do 45 stepeni | 0 do 45 stepeni | 0 do 45 stepeni |
| BMS High Temp Cut off | 80C | 80C | 80C | 80C | 80C |
| BMS Reconnect Temp | 50C | 50C | 50C | 50C | 50C |
| IP | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Popularni tagovi: 48v litijum baterija, 48в коаксиаль кабель, 48в юлдаш элемтә системаһы, 48в киң һыҙыҡлы аралашыу, 48в сүсле оптик кабель, 48в селтәр кабеле, 48в мобиль элемтә системаһы





